Am heutigen Sonntag, den 30. Juni 2024, fand der diesjährige KSV-Schnellschachpokal statt. 50 Jugendliche aller Altersklassen von U8 bis U20 fanden den Weg ins Vereinslokal der SG Porz.
Dabei wurden folgende Sieger ermittelt:
U20w: Tamila Trunz
U20: Rafael Sabirov
U18: Maximilian Menzel
U16: Michelle Trunz
U14w: Charlotte Fischermann
U14: David Geschke
U12: Jonathan Geschke
U10: Matthis Bienbeck
U8: Jona Lüttgen
Hier sind der komplette Endstand und alle Einzelergebnisse.
Wir bedanken uns für Euer zahlreiches Erscheinen und wünschen Euch allen schöne Sommerferien. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der kommenden Saison!
- Details
- Geschrieben von: admin
- Kategorie: KSJ Schnellschachpokal
- Zugriffe: 581
Traditionell zum Saisonabschluss findet der Schnellschachpokal der Kölner Schachjugend statt. Am Sonntag, den 30 Juni 2024 werden ab 11 Uhr 9 Runden nach Schweizer System in einer Gruppe mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten gespielt und die Sieger in den jeweiligen Altersklassen von U8 bis U20 ermittelt. Gastgeber ist die SG Porz. Die komplette Ausschreibung ist hier.
- Details
- Geschrieben von: admin
- Kategorie: KSJ Schnellschachpokal
- Zugriffe: 1540
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sabirov,Rafael | U18 | 2108 | SG Porz e. V. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | Sieger U18 | |
1 | 4 | Strehse,Nelson | U16 | 2012 | Klub Kölner SF | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | Sieger U16 | |
3 | 27 | Müller,Aaron | U16 | 1214 | Bergische SF 19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | ||
4 | 2 | Gallasch,Robin | U20 | 2065 | SG Porz e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | Sieger U20 | |
4 | 3 | Trunz,Michelle | U16 | 2015 | W | SG Porz e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | Siegerin U20w nach Stichkampf |
4 | 5 | Holzwarth,Felix | U16 | 1846 | SG Porz e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | ||
4 | 8 | Potrafke,Lukas | U18 | 1701 | SV Turm Berghei | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | ||
4 | 11 | Siegel,Irene | U16 | 1572 | W | SG Porz e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | |
4 | 14 | Brandt,Greta | U16 | 1492 | W | SG Porz e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | |
4 | 32 | Lindner,Damian | U12 | 1141 | Klub Kölner SF | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | Sieger U12 | |
11 | 7 | Marcziter,Alex | U14 | 1762 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | Sieger U14 | |
12 | 9 | Cheng,Noah | U14 | 1699 | SV Erftstadt e. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | ||
12 | 10 | Lindner,Adrian | U18 | 1573 | Klub Kölner SF | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | ||
12 | 16 | Göb,Franziska | U14 | 1464 | W | SG Porz e. V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | Siegerin U14w |
12 | 22 | Zaika,Viktor | U14 | 1313 | Klub Kölner SF | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | ||
16 | 6 | Fischermann,Simon | U12 | 1779 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | ||
16 | 19 | Lampe,Timon | U14 | 1434 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | ||
18 | 12 | Mohebbi,Sam | U14 | 1570 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 13 | Geschke,David | U12 | 1554 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 15 | Sander,Manuel | U14 | 1484 | SV Erftstadt e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 17 | Brandt,Clara | U14 | 1443 | W | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | |
18 | 20 | Schumacher,Marco | U18 | 1427 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 23 | Wegener,Moritz | U16 | 1301 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 26 | Fehlker,Felix | U16 | 1223 | Brühler SK 1920 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 35 | Lucena Friederich,Michael | U16 | 1086 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | ||
18 | 60 | Flosdorff,Jan | U16 | SG Niederkassel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | |||
27 | 21 | Cordier,Jakob | U14 | 1406 | SV Erftstadt e. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | ||
27 | 24 | Bienbeck,Matthis | U10 | 1279 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | ||
27 | 30 | Ramien,Eva | U12 | 1151 | W | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | |
27 | 31 | Briegmann,Quirin | U14 | 1143 | SK Köln-Südwest | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | ||
27 | 38 | Trunz,Daniel | U8 | 936 | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | Sieger U8 | |
27 | 43 | Grehl,Paul Maris | U14 | 874 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | ||
27 | 54 | Scharfenberg,Leah | U10 | 765 | W | SG Porz e. V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | |
27 | 89 | Weinert,Daniel | U10 | SG Niederkassel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | Sieger U10 nach Stichkampf | ||
27 | 91 | Thyen,Linus | U16 | SK Köln-Südwest | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | |||
36 | 18 | Connemann,Mirko | U18 | 1437 | SV Turm Berghei | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | ||
36 | 28 | Fischermann,Charlotte | U14 | 1188 | W | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | |
36 | 29 | Daaboul,Dima | U12 | 1184 | W | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | |
36 | 46 | Villena,Leandro | U12 | 847 | SK Köln-Südwest | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | ||
36 | 61 | Pieper,Johannes | U10 | Bergische SF 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | |||
36 | 73 | Rahimi, Yassamin | U16 | SK Köln-Südwest | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | |||
36 | 90 | Jansen,Noah | U16 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | |||
43 | 25 | Geier,Jakob | U16 | 1227 | Klub Kölner SF | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | ||
43 | 33 | Stawarz,Filip | U12 | 1136 | Brühler SK 1920 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | ||
43 | 34 | Daaboul,Shaimaa | U16 | 1128 | W | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | |
43 | 44 | Nagel,Simon | U12 | 863 | SF Köln-Müngers | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | ||
43 | 45 | Pennartz,Miro | U14 | 853 | SG Niederkassel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | ||
43 | 53 | Raabe,Leonard | U10 | 782 | SG Niederkassel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | ||
43 | 69 | Gulyassy,Mik | U10 | SK Köln-Südwest | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | |||
43 | 78 | Bogatsch,Daniil | U16 | SF Köln-Mülheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | |||
51 | 42 | Becciu,Paolo | U10 | 888 | Bergische SF 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | ||
51 | 85 | Erkelenz,Fynn | U12 | Klub Kölner SF | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | |||
53 | 36 | Ergin,Umut | U16 | 1065 | SV Turm Berghei | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | ||
53 | 40 | Slowik,Anna | U10 | 893 | W | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |
53 | 47 | Gelbach,Amelia | U10 | 841 | W | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |
53 | 48 | Brandt,Hilda | U12 | 798 | W | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |
53 | 50 | Gelbach,Leonidas | U8 | 795 | SG Porz e. V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | ||
53 | 52 | Rozov,Artyom | U12 | 791 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | ||
53 | 68 | Sarac,Yasin Efe | U16 | SF Köln-Mülheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |||
53 | 70 | Nguyen,Tri Duc | U14 | Klub Kölner SF | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |||
53 | 74 | Kurup,Atharv Rahul | U10 | Ford SF Köln e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |||
53 | 77 | Wang,Yibo | U10 | SK Kerpen 64 e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |||
53 | 84 | Gupta,Sajan | U10 | Ford SF Köln e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |||
53 | 86 | König,Hugo | SK Köln-Südwest | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | ||||
53 | 87 | Grabsch,David | U14 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |||
66 | 39 | Daaboul,Ulla | U8 | 901 | W | SG Porz e. V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | |
66 | 41 | Kruse,Nicolas | U12 | 892 | Klub Kölner SF | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | ||
66 | 51 | Bertram,Mika | U14 | 792 | SG Niederkassel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | ||
66 | 76 | Schlax,Jonah | U8 | SV Erftstadt e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | |||
66 | 79 | Spauke,Moritz | U8 | SV Erftstadt e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | |||
66 | 82 | Ickstadt,Benjamin | U10 | Klub Kölner SF | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | |||
72 | 57 | Lebek,Timo | U10 | Ford SF Köln e. | 9 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | |||
72 | 59 | Christensen,Viggo | U14 | SG Niederkassel | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
72 | 62 | Rysovanyi,Mykola | U12 | SF Köln-Mülheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
72 | 65 | Rysovanyi,Yehor | U14 | SF Köln-Mülheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
72 | 71 | Künstner,Johann | U10 | Bergische SF 19 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | |||
72 | 75 | Vahner,Danyil | U8 | SG Porz e. V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
72 | 83 | Berens,Mats | U8 | SV Turm Berghei | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
72 | 88 | Rozov,Konstantin | U10 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
72 | 92 | Bauer,Maximilian | U10 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |||
81 | 58 | Muhammad Amin, Rania | U8 | SF Köln-Mülheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | |||
81 | 67 | Shaltookchi,Paul | U8 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | |||
81 | 72 | Berger,Justus | U8 | SV Turm Berghei | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | |||
84 | 37 | Shlanchak,Nikita | U16 | 1011 | * | SG Porz e. V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
84 | 49 | Gelbach,Julietta | U10 | 796 | W | SG Porz e. V. | 9 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | |
84 | 63 | Shaltookchi,Anna | U10 | SV 1925 Hürth-B | 9 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | |||
84 | 64 | Bocchini,Fabian | U16 | SF Köln-Mülheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | |||
84 | 66 | Rodenbach,Anton | U10 | SK Kerpen 64 e. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | |||
84 | 81 | Brandt,Thea | U8 | W | SG Porz e. V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | ||
90 | 56 | Boiko,Maksim | U8 | SF Köln-Mülheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | |||
91 | 55 | Shlanchak,Anton | U12 | 705 | * | SG Porz e. V. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | |
92 | 80 | Wiedenroth,Ben | * | SV Turm Berghei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sabirov,Rafael | U18 | () | - | 47 | Gelbach,Amelia | U10 | () | 1 - 0 | |||
2 | 48 | Brandt,Hilda | U12 | () | - | 2 | Gallasch,Robin | U20 | () | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Trunz,Michelle | U16 | () | - | 49 | Gelbach,Julietta | U10 | () | 1 - 0 | |||
4 | 50 | Gelbach,Leonidas | U8 | () | - | 4 | Strehse,Nelson | U16 | () | 0 - 1 | |||
5 | 5 | Holzwarth,Felix | U16 | () | - | 51 | Bertram,Mika | U14 | () | 1 - 0 | |||
6 | 52 | Rozov,Artyom | U12 | () | - | 6 | Fischermann,Simo | U12 | () | 0 - 1 | |||
7 | 7 | Marcziter,Alex | U14 | () | - | 53 | Raabe,Leonard | U10 | () | 1 - 0 | |||
8 | 54 | Scharfenberg,Lea | U10 | () | - | 8 | Potrafke,Lukas | U18 | () | 0 - 1 | |||
9 | 9 | Cheng,Noah | U14 | () | - | 55 | Shlanchak,Anton | U12 | () | 1 - 0 | |||
10 | 56 | Boiko,Maksim | U8 | () | - | 10 | Lindner,Adrian | U18 | () | 0 - 1 | |||
11 | 11 | Siegel,Irene | U16 | () | - | 57 | Lebek,Timo | U10 | () | 1 - 0 | |||
12 | 58 | Muhammad Amin, R | U8 | () | - | 12 | Mohebbi,Sam | U14 | () | 0 - 1 | |||
13 | 13 | Geschke,David | U12 | () | - | 59 | Christensen,Vigg | U14 | () | 1 - 0 | |||
14 | 60 | Flosdorff,Jan | U16 | () | - | 14 | Brandt,Greta | U16 | () | 0 - 1 | |||
15 | 15 | Sander,Manuel | U14 | () | - | 61 | Pieper,Johannes | U10 | () | 1 - 0 | |||
16 | 62 | Rysovanyi,Mykola | U12 | () | - | 16 | Göb,Franziska | U14 | () | 0 - 1 | |||
17 | 17 | Brandt,Clara | U14 | () | - | 63 | Shaltookchi,Anna | U10 | () | 1 - 0 | |||
18 | 64 | Bocchini,Fabian | U16 | () | - | 18 | Connemann,Mirko | U18 | () | 0 - 1 | |||
19 | 19 | Lampe,Timon | U14 | () | - | 65 | Rysovanyi,Yehor | U14 | () | 1 - 0 | |||
20 | 66 | Rodenbach,Anton | U10 | () | - | 20 | Schumacher,Marco | U18 | () | 0 - 1 | |||
21 | 21 | Cordier,Jakob | U14 | () | - | 67 | Shaltookchi,Paul | U8 | () | 1 - 0 | |||
22 | 68 | Sarac,Yasin Efe | U16 | () | - | 22 | Zaika,Viktor | U14 | () | 0 - 1 | |||
23 | 23 | Wegener,Moritz | U16 | () | - | 69 | Gulyassy,Mik | U10 | () | 1 - 0 | |||
24 | 70 | Nguyen,Tri Duc | U14 | () | - | 24 | Bienbeck,Matthis | U10 | () | 0 - 1 | |||
25 | 25 | Geier,Jakob | U16 | () | - | 71 | Künstner,Johann | U10 | () | 1 - 0 | |||
26 | 72 | Berger,Justus | U8 | () | - | 26 | Fehlker,Felix | U16 | () | 0 - 1 | |||
27 | 27 | Müller,Aaron | U16 | () | - | 73 | Rahimi, Yassamin | U16 | () | 1 - 0 | |||
28 | 74 | Kurup,Atharv Rah | U10 | () | - | 28 | Fischermann,Char | U14 | () | 0 - 1 | |||
29 | 29 | Daaboul,Dima | U12 | () | - | 75 | Vahner,Danyil | U8 | () | 1 - 0 | |||
30 | 76 | Schlax,Jonah | U8 | () | - | 30 | Ramien,Eva | U12 | () | 0 - 1 | |||
31 | 31 | Briegmann,Quirin | 14 | () | - | 77 | Wang,Yibo | U10 | () | 1 - 0 | |||
32 | 78 | Bogatsch,Daniil | U16 | () | - | 32 | Lindner,Damian | U12 | () | 1 - 0 | |||
33 | 33 | Stawarz,Filip | U12 | () | - | 79 | Spauke,Moritz | U8 | () | 1 - 0 | |||
34 | 80 | Wiedenroth,Ben | () | - | 34 | Daaboul,Shaimaa | U16 | () | - - + | ||||
35 | 35 | Lucena Friederic | U16 | () | - | 81 | Brandt,Thea | U8 | () | 1 - 0 | |||
36 | 82 | Ickstadt,Benjami | U10 | () | - | 36 | Ergin,Umut | U16 | () | 0 - 1 | |||
37 | 37 | Shlanchak,Nikita | U16 | () | - | 83 | Berens,Mats | U8 | () | 1 - 0 | |||
38 | 84 | Gupta,Sajan | U10 | () | - | 38 | Trunz,Daniel | U8 | () | 0 - 1 | |||
39 | 39 | Daaboul,Ulla | U8 | () | - | 85 | Erkelenz,Fynn | U12 | () | ½ - ½ | |||
40 | 86 | König,Hugo | () | - | 40 | Slowik,Anna | U10 | () | 1 - 0 | ||||
41 | 41 | Kruse,Nicolas | U12 | () | - | 87 | Grabsch,David | U14 | () | 1 - 0 | |||
42 | 88 | Rozov,Konstantin | U10 | () | - | 42 | Becciu,Paolo | U10 | () | 0 - 1 | |||
43 | 43 | Grehl,Paul Maris | U14 | () | - | 89 | Weinert,Daniel | U10 | () | 1 - 0 | |||
44 | 90 | Jansen,Noah | U16 | () | - | 44 | Nagel,Simon | U12 | () | 1 - 0 | |||
45 | 45 | Pennartz,Miro | U14 | () | - | 91 | Thyen,Linus | U16 | () | 0 - 1 | |||
46 | 92 | Bauer,Maximilian | U10 | () | - | 46 | Villena,Leandro | U12 | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 23 | Wegener,Moritz | U16 | (1) | - | 1 | Sabirov,Rafael | U18 | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Gallasch,Robin | U20 | (1) | - | 25 | Geier,Jakob | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 24 | Bienbeck,Matthis | U10 | (1) | - | 3 | Trunz,Michelle | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Strehse,Nelson | U16 | (1) | - | 27 | Müller,Aaron | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 26 | Fehlker,Felix | U16 | (1) | - | 5 | Holzwarth,Felix | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 6 | Fischermann,Simo | U12 | (1) | - | 29 | Daaboul,Dima | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 28 | Fischermann,Char | U14 | (1) | - | 7 | Marcziter,Alex | U14 | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 8 | Potrafke,Lukas | U18 | (1) | - | 31 | Briegmann,Quirin | 14 | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 30 | Ramien,Eva | U12 | (1) | - | 9 | Cheng,Noah | U14 | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 10 | Lindner,Adrian | U18 | (1) | - | 33 | Stawarz,Filip | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 34 | Daaboul,Shaimaa | U16 | (1) | - | 11 | Siegel,Irene | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 12 | Mohebbi,Sam | U14 | (1) | - | 35 | Lucena Friederic | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 36 | Ergin,Umut | U16 | (1) | - | 13 | Geschke,David | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 14 | Brandt,Greta | U16 | (1) | - | 37 | Shlanchak,Nikita | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
15 | 38 | Trunz,Daniel | U8 | (1) | - | 15 | Sander,Manuel | U14 | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 16 | Göb,Franziska | U14 | (1) | - | 41 | Kruse,Nicolas | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 42 | Becciu,Paolo | U10 | (1) | - | 17 | Brandt,Clara | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 18 | Connemann,Mirko | U18 | (1) | - | 43 | Grehl,Paul Maris | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 78 | Bogatsch,Daniil | U16 | (1) | - | 19 | Lampe,Timon | U14 | (1) | 0 - 1 | |||
20 | 20 | Schumacher,Marco | U18 | (1) | - | 86 | König,Hugo | (1) | 1 - 0 | ||||
21 | 91 | Thyen,Linus | U16 | (1) | - | 21 | Cordier,Jakob | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 22 | Zaika,Viktor | U14 | (1) | - | 90 | Jansen,Noah | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 85 | Erkelenz,Fynn | U12 | (½) | - | 92 | Bauer,Maximilian | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 32 | Lindner,Damian | U12 | (0) | - | 39 | Daaboul,Ulla | U8 | (½) | 1 - 0 | |||
25 | 40 | Slowik,Anna | U10 | (0) | - | 64 | Bocchini,Fabian | U16 | (0) | 0 - 1 | |||
26 | 44 | Nagel,Simon | U12 | (0) | - | 65 | Rysovanyi,Yehor | U14 | (0) | 1 - 0 | |||
27 | 67 | Shaltookchi,Paul | U8 | (0) | - | 45 | Pennartz,Miro | U14 | (0) | 0 - 1 | |||
28 | 46 | Villena,Leandro | U12 | (0) | - | 66 | Rodenbach,Anton | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
29 | 47 | Gelbach,Amelia | U10 | (0) | - | 68 | Sarac,Yasin Efe | U16 | (0) | 1 - 0 | |||
30 | 69 | Gulyassy,Mik | U10 | (0) | - | 48 | Brandt,Hilda | U12 | (0) | 0 - 1 | |||
31 | 49 | Gelbach,Julietta | U10 | (0) | - | 70 | Nguyen,Tri Duc | U14 | (0) | 0 - 1 | |||
32 | 71 | Künstner,Johann | U10 | (0) | - | 50 | Gelbach,Leonidas | U8 | (0) | 1 - 0 | |||
33 | 51 | Bertram,Mika | U14 | (0) | - | 72 | Berger,Justus | U8 | (0) | 1 - 0 | |||
34 | 73 | Rahimi, Yassamin | U16 | (0) | - | 52 | Rozov,Artyom | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
35 | 53 | Raabe,Leonard | U10 | (0) | - | 74 | Kurup,Atharv Rah | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
36 | 75 | Vahner,Danyil | U8 | (0) | - | 54 | Scharfenberg,Lea | U10 | (0) | 0 - 1 | |||
37 | 55 | Shlanchak,Anton | U12 | (0) | - | 76 | Schlax,Jonah | U8 | (0) | ½ - ½ | |||
38 | 77 | Wang,Yibo | U10 | (0) | - | 56 | Boiko,Maksim | U8 | (0) | 1 - 0 | |||
39 | 57 | Lebek,Timo | U10 | (0) | - | 79 | Spauke,Moritz | U8 | (0) | 0 - 1 | |||
40 | 81 | Brandt,Thea | U8 | (0) | - | 58 | Muhammad Amin, R | U8 | (0) | 1 - 0 | |||
41 | 59 | Christensen,Vigg | U14 | (0) | - | 82 | Ickstadt,Benjami | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
42 | 83 | Berens,Mats | U8 | (0) | - | 60 | Flosdorff,Jan | U16 | (0) | 0 - 1 | |||
43 | 61 | Pieper,Johannes | U10 | (0) | - | 84 | Gupta,Sajan | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
44 | 87 | Grabsch,David | U14 | (0) | - | 62 | Rysovanyi,Mykola | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
45 | 63 | Shaltookchi,Anna | U10 | (0) | - | 88 | Rozov,Konstantin | U10 | (0) | 0 - 1 | |||
46 | 89 | Weinert,Daniel | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Sabirov,Rafael | U18 | (2) | - | 14 | Brandt,Greta | U16 | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 13 | Geschke,David | U12 | (2) | - | 2 | Gallasch,Robin | U20 | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 3 | Trunz,Michelle | U16 | (2) | - | 16 | Göb,Franziska | U14 | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 15 | Sander,Manuel | U14 | (2) | - | 4 | Strehse,Nelson | U16 | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 18 | Connemann,Mirko | U18 | (2) | - | 6 | Fischermann,Simo | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 7 | Marcziter,Alex | U14 | (2) | - | 20 | Schumacher,Marco | U18 | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 19 | Lampe,Timon | U14 | (2) | - | 8 | Potrafke,Lukas | U18 | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 9 | Cheng,Noah | U14 | (2) | - | 22 | Zaika,Viktor | U14 | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 26 | Fehlker,Felix | U16 | (2) | - | 10 | Lindner,Adrian | U18 | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 11 | Siegel,Irene | U16 | (2) | - | 42 | Becciu,Paolo | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 91 | Thyen,Linus | U16 | (2) | - | 12 | Mohebbi,Sam | U14 | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 5 | Holzwarth,Felix | U16 | (1) | - | 85 | Erkelenz,Fynn | U12 | (1½) | 1 - 0 | |||
13 | 17 | Brandt,Clara | U14 | (1) | - | 47 | Gelbach,Amelia | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 21 | Cordier,Jakob | U14 | (1) | - | 48 | Brandt,Hilda | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
15 | 54 | Scharfenberg,Lea | U10 | (1) | - | 23 | Wegener,Moritz | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 60 | Flosdorff,Jan | U16 | (1) | - | 24 | Bienbeck,Matthis | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 25 | Geier,Jakob | U16 | (1) | - | 51 | Bertram,Mika | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 27 | Müller,Aaron | U16 | (1) | - | 53 | Raabe,Leonard | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 64 | Bocchini,Fabian | U16 | (1) | - | 28 | Fischermann,Char | U14 | (1) | 0 - 1 | |||
20 | 29 | Daaboul,Dima | U12 | (1) | - | 59 | Christensen,Vigg | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
21 | 70 | Nguyen,Tri Duc | U14 | (1) | - | 30 | Ramien,Eva | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
22 | 31 | Briegmann,Quirin | 14 | (1) | - | 61 | Pieper,Johannes | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 79 | Spauke,Moritz | U8 | (1) | - | 32 | Lindner,Damian | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 33 | Stawarz,Filip | U12 | (1) | - | 71 | Künstner,Johann | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 86 | König,Hugo | (1) | - | 34 | Daaboul,Shaimaa | U16 | (1) | 1 - 0 | ||||
26 | 35 | Lucena Friederic | U16 | (1) | - | 73 | Rahimi, Yassamin | U16 | (1) | ½ - ½ | |||
27 | 88 | Rozov,Konstantin | U10 | (1) | - | 36 | Ergin,Umut | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 37 | Shlanchak,Nikita | U16 | (1) | - | 77 | Wang,Yibo | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 89 | Weinert,Daniel | U10 | (1) | - | 38 | Trunz,Daniel | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 41 | Kruse,Nicolas | U12 | (1) | - | 78 | Bogatsch,Daniil | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 43 | Grehl,Paul Maris | U14 | (1) | - | 81 | Brandt,Thea | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 92 | Bauer,Maximilian | U10 | (1) | - | 44 | Nagel,Simon | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 45 | Pennartz,Miro | U14 | (1) | - | 87 | Grabsch,David | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 90 | Jansen,Noah | U16 | (1) | - | 46 | Villena,Leandro | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
