Aktuelle Termine im KSV:
Juli 2025 | ||
19./20. Juli 2025 | 32. Helmut Stuhlmüller Gedächtnisturnier | Offenes Vereinsturnier |
August 2025 | ||
1. August 2025 | Meldeschluss Rangliste | KSV |
September 2025 | ||
7. September 2025 | SVM-Regionalliga, 1. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 1. Runde | SVM | |
14. September 2025 | NRW-Oberliga, 1. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 1. Runde | SBNRW | |
1. Kreisklasse Ost / West, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
21. September 2025 | NRW-Klasse, 1. Runde | SBNRW |
Bezirksliga Ost / West, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Bezirksklasse Ost / West, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
28. September 2025 | SVM-Regionalliga, 2. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 2. Runde | SVM | |
Oktober 2025 | ||
4. Oktober 2025 | NRW-Oberliga, 2. Runde | SBNRW |
5. Oktober 2025 | NRW-Oberliga, 3. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 2. Runde | SBNRW | |
12. Oktober 2025 | NRW-Klasse, 2. Runde | SBNRW |
19. Oktober 2025 | Bezirksliga Ost / West, 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
1. Kreisklasse Ost / West, 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
26. Oktober 2025 | Bezirksklasse Ost / West , 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
2. Kreisklasse, 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
November 2025 | ||
2. November 2025 | NRW-Klasse, 3. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 3. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 3. Runde | SVM | |
8. November 2025 | NRW-Oberliga, 4. Runde | SBNRW |
9. November 2025 | NRW-Oberliga, 5. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 3. Runde | SBNRW | |
Bezirksklasse Ost / West, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse Ost / West, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
30. November 2025 | SVM-Regionalliga, 4. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 4. Runde | SVM | |
Dezember 2025 | ||
7. Dezember 2025 | Bezirksliga Ost / West, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
2. Kreisklasse, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
14. Dezember 2025 | NRW-Klasse, 4. Runde | SBNRW |
Bezirksklasse Ost / West , 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse Ost / West, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
21. Dezember 2025 | NRW-Liga, 4. Runde | SBNRW |
Bezirksliga Ost / West, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Januar 2026 | ||
11. Januar 2026 | NRW-Klasse, 5. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 5. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 5. Runde | SVM | |
17. Januar 2026 | NRW-Oberliga, 6. Runde | SBNRW |
18. Januar 2026 | NRW-Oberliga, 7. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 5. Runde | SBNRW | |
Bezirksliga Ost / West, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Bezirksklasse Ost / West , 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
25. Januar 2026 | KSJ-EM, 7. Runde | KSJ |
1. Kreisklasse Ost / West, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Februar 2026 | ||
1. Februar 2026 | NRW-Klasse, 6. Runde | SBNRW |
Bezirksliga Ost / West, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Bezirksklasse Ost / West , 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
8. Februar 2026 | NRW-Liga, 6. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 6. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 6. Runde | SVM | |
22. Februar 2026 | NRW-Klasse, 7. Runde | SBNRW |
1. Kreisklasse Ost / West, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
März 2026 | ||
1. März 2026 | NRW-Liga, 7. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 7. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 7. Runde | SVM | |
18. März 2026 | NRW-Klasse, 8. Runde | SBNRW |
Bezirksliga Ost / West, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse Ost / West, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
21. März 2026 | NRW-Oberliga, 8. Runde | SBNRW |
22. März 2026 | NRW-Oberliga, 9. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 8. Runde | SBNRW | |
SVM-Regionalliga, 8. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 8. Runde | SVM | |
April 2026 | ||
12. April 2026 | Bezirksklasse Ost / West , 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
2. Kreisklasse, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
19. April 2026 | Bezirksliga Ost / West, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
1. Kreisklasse Ost / West, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
25. April 2026 | NRW-Oberliga, 10. Runde | SBNRW |
26. April 2026 | NRW-Oberliga, 11. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 9. Runde | SBNRW | |
Bezirksklasse Ost / West , 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Mai 2026 | ||
3. Mai 2026 | NRW-Klasse, 9. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 9. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 9. Runde | SVM | |
31. Mai 2026 | Bezirksliga Ost / West, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
2. Kreisklasse, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Juni 2026 | ||
7. Juni 2026 | Bezirksklasse Ost / West , 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
1. Kreisklasse Ost / West, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
- Details