Aktuelle Termine im KSV:
Juli 2024 | ||
20./21. Juli 2024 | 31. Helmut Stuhlmüller Gedächtnisturnier | Offenes Vereinsturnier |
August 2024 | ||
1. August 2024 | Meldeschluss Rangliste | KSV |
September 2024 | ||
1. September 2024 | SVM-Regionalliga, 1. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 1. Runde | SVM | |
8. September 2024 | NRW-Klasse, 1. Runde | SBNRW |
Bezirksliga Ost / West, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse Ost / West, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
15. September 2024 | NRW-Oberliga, 1. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 1. Runde | SBNRW | |
Bezirksklasse Ost / West, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 1. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
22. September 2024 | SVM-Regionalliga, 2. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 2. Runde | SVM | |
28. September 2024 | KSJ-EM, 1. + 2. Runde | KSJ |
29. September 2024 | Bezirksliga Ost / West, 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
1. Kreisklasse Ost / West, 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Oktober 2024 | ||
3. Oktober 2024 | 32. Horremer Schnellschachturnier | Offenes Vereinsturnier |
6. Oktober 2024 | NRW-Klasse, 2. Runde | SBNRW |
13. Oktober 2024 | NRW-Liga, 2. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 3. Runde | SVM | |
Bezirksklasse Ost / West , 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 2. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
November 2024 | ||
3. November 2024 | Bezirksliga Ost / West, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
Bezirksklasse Ost / West, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
9. November 2024 | KSJ-EM, 3. + 4. Runde | KSJ |
NRW-Oberliga, 2. Runde | SBNRW | |
10. November 2024 | NRW-Oberliga, 3. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 3. Runde | SBNRW | |
SVM-Regionalliga, 4. Runde | SVM | |
1. Kreisklasse Ost / West, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 3. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
SVM-Verbandsliga, 3. Runde | SVM | |
17. November 2024 | KSJ-U12-MM, 1. Runde | KSJ |
NRW-Klasse, 3. Runde | SBNRW | |
Dezember 2024 | ||
1. Dezember 2024 | SVM-Regionalliga, 5. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 4. Runde | SVM | |
Bezirksliga Ost / West, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
7. Dezember 2024 | KSJ-EM, 5. + 6. Runde | KSJ |
NRW-Oberliga, 4. Runde | SBNRW | |
8. Dezember 2024 | NRW-Oberliga, 5. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 4. Runde | SBNRW | |
1. Kreisklasse Ost / West, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
15. Dezember 2024 | NRW-Klasse, 4. Runde | SBNRW |
Bezirksklasse Ost / West, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 4. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
27.-29. Dezember 2024 | Bergheimer Winter-Open 2024 | Offenes Vereinsturnier |
Januar 2025 |
||
12. Januar 2025 | KSJ-U12-MM, 2. Runde | KSJ |
NRW-Liga, 5. Runde | SBNRW | |
SVM-Regionalliga, 6. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 5. Runde | SVM | |
1. Kreisklasse Ost / West, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
19. Januar 2025 | NRW-Klasse, 5. Runde | SBNRW |
Bezirksliga Ost / West, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
Bezirksklasse Ost / West, 5. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
25. Januar 2024 | KSJ-EM, 7. Runde | KSJ |
26. Januar 2025 | KSJ-U12-MM, 3. Runde | KSJ |
Februar 2025 | ||
2. Februar 2025 | SVM-Regionalliga, 7. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 6. Runde | SVM | |
2. Kreisklasse, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
8. Februar 2025 | NRW-Oberliga, 6. Runde | SBNRW |
9. Februar 2025 | NRW-Oberliga, 7. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 6. Runde | SBNRW | |
Bezirksliga Ost / West, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse Ost / West, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
16. Februar 2025 | KSJ-U12-MM, 4. Runde | KSJ |
NRW-Klasse, 6. Runde | SBNRW | |
Bezirksklasse Ost / West, 6. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
23. Februar 2025 | SVM-Regionalliga, 8. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 7. Runde | SVM | |
März 2025 | ||
9. März 2025 | NRW-Klasse, 7. Runde | SBNRW |
Bezirksklasse Ost / West, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse Ost / West, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
2. Kreisklasse, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
16. März 2025 | NRW-Liga, 7. Runde | SBNRW |
SVM-Regionalliga, 9. Runde | SVM | |
Bezirksliga Ost / West, 7. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
23. März 2025 | KSJ-U12-MM, 5. Runde | KSJ |
30. März 2025 | NRW-Klasse, 8. Runde | SBNRW |
Bezirksklasse Ost / West, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
1. Kreisklasse West, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
April 2025 | ||
5. April 2025 | NRW-Oberliga, 8. Runde | SBNRW |
6. April 2025 | NRW-Oberliga, 9. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 8. Runde | SBNRW | |
SVM-Regionalliga, 10. Runde | SVM | |
SVM-Verbandsliga, 8. Runde | SVM | |
13. April 2025 | Bezirksliga Ost / West, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
2. Kreisklasse, 8. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
27. April 2025 | NRW-Liga, 9. Runde | SBNRW |
Mai 2025 | ||
3. Mai 2025 | NRW-Oberliga, 10. Runde | SBNRW |
4. Mai 2025 | NRW-Oberliga, 11. Runde | SBNRW |
NRW-Liga, 9. Runde | SBNRW | |
1. Kreisklasse West, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
11. Mai 2025 | Bezirksliga Ost / West, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
18. Mai 2025 | SVM-Regionalliga, 11. Runde | SVM |
SVM-Verbandsliga, 9. Runde | SVM | |
25. Mai 2025 | Bezirksklasse Ost / West, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften |
2. Kreisklasse, 9. Runde | KSV-Mannschaftsmeisterschaften | |
- Details