Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Di Franco, Patrizio | 2058 | Lasker Köln | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | --- | |
2. | Gerdau, Andreas | 1916 | Spvg. Kalk-Deutz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
3. | Jarszyk, Thomas | 1627 | Satranc | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Di Franco, Patrizio | 2058 | Lasker Köln | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | --- | |
2. | Gerdau, Andreas | 1916 | Spvg. Kalk-Deutz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
3. | Jarszyk, Thomas | 1627 | Satranc | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 |
OFFENE VEREINSMEISTERSCHAFT der Spielvereinigung Kalker Schachverein 1919/ Deutzer Schachklub 1925 Freitag, 13.12.19 19:30 Uhr |
OFFENE VEREINSMEISTERSCHAFT der Spielvereinigung Kalker Schachverein 1919/ Deutzer Schachklub 1925 Freitag, 10.01.20 19:30 Uhr |