Endstand nach 9 Runden
Rg | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BH | SoBe | Stich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Cordts, Ingo | 2200 | 22s1 | 7w1 | 4s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 13s1 | 6s1 | 12w1 | 7.0 | 45.0 | 32.00 | 2 |
2. | Pick, Stefan | 1971 | 19s1 | 8w1 | 6s0 | 10w1 | 3s1 | 1s1 | 4w1 | 11w1 | 5s0 | 7.0 | 48.0 | 36.50 | 0 |
3. | Wieferig, Wolfgang | 2170 | 13w1 | 9s1 | 5w1 | 1s1 | 2w0 | 8s1 | 6w0 | 7s1 | 4w0 | 6.0 | 51.0 | 32.50 | |
4. | Eilers, Jochen | 2000 | 17w1 | 14s1 | 1w0 | 9s1 | 6w0 | 5s1 | 2s0 | 8w1 | 3s1 | 6.0 | 48.5 | 29.00 | |
5. | Schunk, Thomas | 2113 | 21s1 | 11w1 | 3s0 | 6w1 | 8s0 | 4w0 | 10s1 | 13w1 | 2w1 | 6.0 | 45.5 | 28.50 | |
6. | Arlt, Klaus | 1928 | 12s½ | 22w1 | 2w1 | 5s0 | 4s1 | 7w½ | 3s1 | 1w0 | 8s½ | 5.5 | 49.0 | 28.50 | |
7. | Lötzerich, Rolf | 1930 | 15w1 | 1s0 | 13w0 | 20s1 | 18w1 | 6s½ | 9w1 | 3w0 | 11s1 | 5.5 | 42.0 | 22.25 | |
8. | Gutt, Oswald | 1840 | 18w1 | 2s0 | 15w1 | 14s1 | 5w1 | 3w0 | 11s½ | 4s0 | 6w½ | 5.0 | 46.0 | 22.00 | |
9. | Mosblech, Michael | 1865 | 10s1 | 3w0 | 21s1 | 4w0 | 15s1 | 11w0 | 7s0 | 14s1 | 13w1 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
10. | Weber, Brigitte | 1499 | 9w0 | 17s1 | 14w1 | 2s0 | 13w0 | 15s1 | 5w0 | 16s1 | 21w1 | 5.0 | 39.0 | 17.00 | |
11. | Thelen, Harm | 1879 | 20w1 | 5s0 | 18w1 | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 8w½ | 2s0 | 7w0 | 4.5 | 45.5 | 17.50 | |
12. | Sommer, Stefan | 1550 | 6w½ | 13s0 | 22w0 | 17s1 | 20w½ | 14s½ | 15w1 | 18s1 | 1s0 | 4.5 | 35.5 | 16.25 | |
13. | Mann, Günter | 1747 | 3s0 | 12w1 | 7s1 | 11w0 | 10s1 | 22s1 | 1w0 | 5s0 | 9s0 | 4.0 | 45.5 | 17.00 | |
14. | Decker, Andreas | 1781 | 16s1 | 4w0 | 10s0 | 8w0 | 21s1 | 12w½ | 17s1 | 9w0 | 19s½ | 4.0 | 37.5 | 12.75 | |
15. | Lenk, Ulrich | 1610 | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 22s1 | 9w0 | 10w0 | 12s0 | 19w1 | 17w1 | 4.0 | 36.5 | 11.50 | |
16. | Azimi, Reza | 1303 | 14w0 | 15s0 | 17w½ | 19s0 | 22w0 | 20s1 | 21s1 | 10w0 | 18w1 | 3.5 | 25.5 | 10.9 | |
17. | Wippich, Jürgen | 1670 | 4s0 | 10w0 | 16s½ | 12w0 | 19w1 | 18s1 | 14w0 | 20w½ | 15s0 | 3.0 | 36.0 | 7.25 | |
18. | Meinhardt, Günter | 1470 | 8s0 | 19w1 | 11s0 | 21w1 | 7s0 | 17w0 | 20s1 | 12w0 | 16s0 | 3.0 | 34.5 | 8.5 | |
19. | Krug, Wolfgang | 1640 | 1w0 | 18s0 | 20w0 | 16w1 | 17s0 | 21w½ | 22s1 | 15s0 | 14w½ | 3.0 | 32.0 | 8.75 | |
20. | Weber, Manfred | 1500 | 11s0 | 21w0 | 19s1 | 7w0 | 12s½ | 16w0 | 18w0 | 17s½ | 22s1 | 3.0 | 31.5 | 8.75 | |
21. | Olschewski, Martin | 1703 | 5w0 | 20s1 | 9w0 | 18s0 | 14w0 | 19s½ | 16w0 | 22w1 | 10s0 | 2.5 | 34.5 | 6.5 | |
22. | Winter, Gerhard | 1755 | 2w0 | 6s0 | 12s1 | 15w0 | 16s1 | 13w0 | 19w0 | 21s0 | 20w0 | 2.0 | 37.0 | 8.00 |
Impressionen