Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte  
1. Krone,Aaron U20 1558   Klub Kölner SF GER 9 0 0 9.0 Sieger U20
2. Marcziter,Alex U12 1548   SG Porz GER 7 1 1 7.5 Sieger U18
3. Rath,Mark U16 1248   SG Porz - 6 1 2 6.5 Sieger U16
3. Lampe,Timon U12     Klub Kölner SF   6 1 2 6.5 Sieger U14
5. Zheng,Moyi U18 1485   Klub Kölner SF GER 6 0 3 6.0  
5. Schenkel,Bert U14 848   SG Porz - 6 0 3 6.0  
7. Mirmoini,Arwin U18     SV Turm 25 Berg   5 2 2 6.0  
8. Aljalam,Yamen U20 1481   Bergische SF - 5 1 3 5.5  
8. Brandt,Greta U14 1299 W SG Porz GER 5 1 3 5.5 Siegerin U20w
8. Bodnar,Dominik U18     Klub Kölner SF   5 1 3 5.5  
8. Nagelschmitz,Phil U18     SV Turm 25 Berg   5 1 3 5.5  
12. Göb,Franziska U14 1362 W SG Porz GER 4 3 2 5.5 Siegerin U14w
12. Esch,Lars U18 1324   Klub Kölner SF - 4 3 2 5.5  
12. Müller,Aaron U14     Bergische SF   4 3 2 5.5  
15. Bernecker,Jan Mag U18 1427   Bergische SF - 5 0 4 5.0  
15. Shlanchak,Nikita U14 780   SG Porz - 5 0 4 5.0  
17. Potap,Leon U10 1017   Klub Kölner SF - 4 2 3 5.0 Sieger U10
17. Ihle,Ben U12     Klub Kölner SF - 4 2 3 5.0 Sieger U12
19. Blankenburg,Phili U16 1055   SG Porz - 4 1 4 4.5  
19. Harke,Fabian U14 948   SG Porz GER 4 1 4 4.5  
19. Becciu,Paolo U10     Bergische SF - 4 1 4 4.5  
19. Kelleter,Moritz U14     SV Turm 25 Berg   4 1 4 4.5  
23. Schumacher,Marco U18 1097   Klub Kölner SF GER 3 3 3 4.5  
23. Brandt,Clara U12 1086 W SG Porz GER 3 3 3 4.5  
23. Houben,Maximilian U12     SV Turm 25 Berg   3 3 3 4.5  
26. Ramien,Eva U10 959 W SG Porz GER 4 0 5 4.0  
26. Bienbeck,Matthis U8 897   SG Porz - 4 0 5 4.0 Sieger U8
26. Shlanchak,Anton U12 729   SG Porz - 4 0 5 4.0  
26. Slowik,Anna U10   W SG Porz - 4 0 5 4.0  
30. Ihle,Tim U10     Klub Kölner SF - 3 2 4 4.0  
31. Sinner,Lennard U8     SG Porz - 3 1 5 3.5  
31. Schroeder,Theo U10     SK Köln-Südwest - 3 1 5 3.5  
31. Gulyassy,Mik U8     SK Köln-Südwest - 3 1 5 3.5  
31. Schafheutle,Carlo U18     Klub Kölner SF   3 1 5 3.5  
35. Villena,Leandro U12     SK Köln-Südwest   2 3 4 3.5  
36. Scharfenberg,Leah U10   W SG Porz - 3 0 6 3.0  
36. Lüders,Justus U10     Bergische SF   3 0 6 3.0  
36. Cao,Luca U10     SK Köln-Südwest   3 0 6 3.0  
36. Nierlich,Hannes U12     SK Köln-Südwest - 3 0 6 3.0  
40. Schroeder,Hannes U8     SK Köln-Südwest   2 1 6 2.5  
40. Chen,Julian U10     Bergische SF - 2 1 6 2.5  
42. Filipov,Levi U8     Klub Kölner SF - 1 0 8 1.0  
42. Malysh,Arina U10   * SK Köln-Südwest   1 0 4 1.0  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krone,Aaron U20 () - 22. Filipov,Levi U8 () 1 - 0  
2 23. Müller,Aaron U14 () - 2. Marcziter,Alex U12 () 0 - 1  
3 3. Zheng,Moyi U18 () - 24. Chen,Julian U10 () 1 - 0  
4 25. Becciu,Paolo U10 () - 4. Aljalam,Yamen U20 () 0 - 1  
5 5. Bernecker,Jan Ma U18 () - 26. Sinner,Lennard U8 () 1 - 0  
6 27. Lampe,Timon U12 () - 6. Göb,Franziska U14 () 0 - 1  
7 7. Esch,Lars U18 () - 28. Scharfenberg,Lea U10 () 1 - 0  
8 29. Lüders,Justus U10 () - 8. Brandt,Greta U14 () 0 - 1  
9 9. Rath,Mark U16 () - 30. Houben,Maximilia U12 () 1 - 0  
10 31. Ihle,Tim U10 () - 10. Schumacher,Marco U18 () ½ - ½  
11 11. Brandt,Clara U12 () - 32. Slowik,Anna U10 () 1 - 0  
12 33. Malysh,Arina U10 () - 12. Blankenburg,Phil U16 () 0 - 1  
13 13. Potap,Leon U10 () - 34. Bodnar,Dominik U18 () ½ - ½  
14 35. Mirmoini,Arwin U18 () - 14. Ramien,Eva U10 () 1 - 0  
15 15. Harke,Fabian U14 () - 36. Schroeder,Theo U10 () ½ - ½  
16 37. Villena,Leandro U12 () - 16. Bienbeck,Matthis U8 () 0 - 1  
17 17. Schenkel,Bert U14 () - 38. Gulyassy,Mik U8 () 1 - 0  
18 39. Kelleter,Moritz U14 () - 18. Shlanchak,Nikita U14 () 1 - 0  
19 19. Shlanchak,Anton U12 () - 40. Schafheutle,Carl U18 () 0 - 1  
20 41. Cao,Luca U10 () - 20. Ihle,Ben U12 () 0 - 1  
21 21. Schroeder,Hannes U8 () - 42. Nagelschmitz,Phi U18 () 0 - 1  
22 43. Nierlich,Hannes U12 () - 44. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Blankenburg,Phil U16 (1) - 1. Krone,Aaron U20 (1) 0 - 1  
2 2. Marcziter,Alex U12 (1) - 11. Brandt,Clara U12 (1) 1 - 0  
3 16. Bienbeck,Matthis U8 (1) - 3. Zheng,Moyi U18 (1) 0 - 1  
4 4. Aljalam,Yamen U20 (1) - 17. Schenkel,Bert U14 (1) 1 - 0  
5 20. Ihle,Ben U12 (1) - 5. Bernecker,Jan Ma U18 (1) 0 - 1  
6 6. Göb,Franziska U14 (1) - 35. Mirmoini,Arwin U18 (1) ½ - ½  
7 40. Schafheutle,Carl U18 (1) - 7. Esch,Lars U18 (1) 0 - 1  
8 8. Brandt,Greta U14 (1) - 39. Kelleter,Moritz U14 (1) 1 - 0  
9 43. Nierlich,Hannes U12 (1) - 9. Rath,Mark U16 (1) 0 - 1  
10 42. Nagelschmitz,Phi U18 (1) - 13. Potap,Leon U10 (½) 1 - 0  
11 10. Schumacher,Marco U18 (½) - 15. Harke,Fabian U14 (½) 1 - 0  
12 34. Bodnar,Dominik U18 (½) - 31. Ihle,Tim U10 (½) 1 - 0  
13 36. Schroeder,Theo U10 (½) - 19. Shlanchak,Anton U12 (0) 0 - 1  
14 14. Ramien,Eva U10 (0) - 27. Lampe,Timon U12 (0) 0 - 1  
15 18. Shlanchak,Nikita U14 (0) - 29. Lüders,Justus U10 (0) 0 - 1  
16 28. Scharfenberg,Lea U10 (0) - 21. Schroeder,Hannes U8 (0) 1 - 0  
17 22. Filipov,Levi U8 (0) - 33. Malysh,Arina U10 (0) 1 - 0  
18 30. Houben,Maximilia U12 (0) - 23. Müller,Aaron U14 (0) ½ - ½  
19 24. Chen,Julian U10 (0) - 37. Villena,Leandro U12 (0) 1 - 0  
20 32. Slowik,Anna U10 (0) - 25. Becciu,Paolo U10 (0) 0 - 1  
21 26. Sinner,Lennard U8 (0) - 41. Cao,Luca U10 (0) 1 - 0  
22 38. Gulyassy,Mik U8 (0) - 44. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krone,Aaron U20 (2) - 8. Brandt,Greta U14 (2) 1 - 0  
2 5. Bernecker,Jan Ma U18 (2) - 2. Marcziter,Alex U12 (2) 0 - 1  
3 3. Zheng,Moyi U18 (2) - 42. Nagelschmitz,Phi U18 (2) 0 - 1  
4 7. Esch,Lars U18 (2) - 4. Aljalam,Yamen U20 (2) 0 - 1  
5 9. Rath,Mark U16 (2) - 6. Göb,Franziska U14 (1½) 1 - 0  
6 35. Mirmoini,Arwin U18 (1½) - 10. Schumacher,Marco U18 (1½) 1 - 0  
7 11. Brandt,Clara U12 (1) - 34. Bodnar,Dominik U18 (1½) 0 - 1  
8 26. Sinner,Lennard U8 (1) - 12. Blankenburg,Phil U16 (1) 0 - 1  
9 27. Lampe,Timon U12 (1) - 16. Bienbeck,Matthis U8 (1) 1 - 0  
10 17. Schenkel,Bert U14 (1) - 28. Scharfenberg,Lea U10 (1) 1 - 0  
11 19. Shlanchak,Anton U12 (1) - 43. Nierlich,Hannes U12 (1) 1 - 0  
12 29. Lüders,Justus U10 (1) - 20. Ihle,Ben U12 (1) 0 - 1  
13 38. Gulyassy,Mik U8 (1) - 22. Filipov,Levi U8 (1) 1 - 0  
14 39. Kelleter,Moritz U14 (1) - 24. Chen,Julian U10 (1) ½ - ½  
15 25. Becciu,Paolo U10 (1) - 40. Schafheutle,Carl U18 (1) ½ - ½  
16 13. Potap,Leon U10 (½) - 30. Houben,Maximilia U12 (½) ½ - ½  
17 15. Harke,Fabian U14 (½) - 31. Ihle,Tim U10 (½) 0 - 1  
18 23. Müller,Aaron U14 (½) - 36. Schroeder,Theo U10 (½) 1 - 0  
19 33. Malysh,Arina U10 (0) - 14. Ramien,Eva U10 (0) 0 - 1  
20 37. Villena,Leandro U12 (0) - 18. Shlanchak,Nikita U14 (0) 0 - 1  
21 21. Schroeder,Hannes U8 (0) - 32. Slowik,Anna U10 (0) 0 - 1  
22 41. Cao,Luca U10 (0) - 44. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 42. Nagelschmitz,Phi U18 (3) - 1. Krone,Aaron U20 (3) 0 - 1  
2 2. Marcziter,Alex U12 (3) - 9. Rath,Mark U16 (3) 1 - 0  
3 4. Aljalam,Yamen U20 (3) - 35. Mirmoini,Arwin U18 (2½) 1 - 0  
4 34. Bodnar,Dominik U18 (2½) - 3. Zheng,Moyi U18 (2) 0 - 1  
5 38. Gulyassy,Mik U8 (2) - 5. Bernecker,Jan Ma U18 (2) 0 - 1  
6 20. Ihle,Ben U12 (2) - 7. Esch,Lars U18 (2) ½ - ½  
7 8. Brandt,Greta U14 (2) - 17. Schenkel,Bert U14 (2) 1 - 0  
8 12. Blankenburg,Phil U16 (2) - 19. Shlanchak,Anton U12 (2) 1 - 0  
9 10. Schumacher,Marco U18 (1½) - 27. Lampe,Timon U12 (2) ½ - ½  
10 6. Göb,Franziska U14 (1½) - 39. Kelleter,Moritz U14 (1½) 1 - 0  
11 31. Ihle,Tim U10 (1½) - 23. Müller,Aaron U14 (1½) ½ - ½  
12 24. Chen,Julian U10 (1½) - 25. Becciu,Paolo U10 (1½) 0 - 1  
13 40. Schafheutle,Carl U18 (1½) - 14. Ramien,Eva U10 (1) 1 - 0  
14 28. Scharfenberg,Lea U10 (1) - 11. Brandt,Clara U12 (1) 0 - 1  
15 32. Slowik,Anna U10 (1) - 13. Potap,Leon U10 (1) 0 - 1  
16 16. Bienbeck,Matthis U8 (1) - 29. Lüders,Justus U10 (1) 1 - 0  
17 18. Shlanchak,Nikita U14 (1) - 41. Cao,Luca U10 (1) 1 - 0  
18 22. Filipov,Levi U8 (1) - 43. Nierlich,Hannes U12 (1) 0 - 1  
19 30. Houben,Maximilia U12 (1) - 26. Sinner,Lennard U8 (1) 1 - 0  
20 21. Schroeder,Hannes U8 (0) - 15. Harke,Fabian U14 (½) 0 - 1  
21 36. Schroeder,Theo U10 (½) - 33. Malysh,Arina U10 (0) 0 - 1  
22 37. Villena,Leandro U12 (0) - 44. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krone,Aaron U20 (4) - 4. Aljalam,Yamen U20 (4) 1 - 0  
2 3. Zheng,Moyi U18 (3) - 2. Marcziter,Alex U12 (4) 0 - 1  
3 5. Bernecker,Jan Ma U18 (3) - 12. Blankenburg,Phil U16 (3) 0 - 1  
4 9. Rath,Mark U16 (3) - 8. Brandt,Greta U14 (3) 0 - 1  
5 7. Esch,Lars U18 (2½) - 42. Nagelschmitz,Phi U18 (3) 1 - 0  
6 35. Mirmoini,Arwin U18 (2½) - 20. Ihle,Ben U12 (2½) 1 - 0  
7 25. Becciu,Paolo U10 (2½) - 34. Bodnar,Dominik U18 (2½) 0 - 1  
8 27. Lampe,Timon U12 (2½) - 40. Schafheutle,Carl U18 (2½) 1 - 0  
9 13. Potap,Leon U10 (2) - 6. Göb,Franziska U14 (2½) 0 - 1  
10 19. Shlanchak,Anton U12 (2) - 10. Schumacher,Marco U18 (2) 0 - 1  
11 11. Brandt,Clara U12 (2) - 30. Houben,Maximilia U12 (2) ½ - ½  
12 23. Müller,Aaron U14 (2) - 16. Bienbeck,Matthis U8 (2) 1 - 0  
13 17. Schenkel,Bert U14 (2) - 31. Ihle,Tim U10 (2) 1 - 0  
14 43. Nierlich,Hannes U12 (2) - 18. Shlanchak,Nikita U14 (2) 0 - 1  
15 39. Kelleter,Moritz U14 (1½) - 38. Gulyassy,Mik U8 (2) 1 - 0  
16 15. Harke,Fabian U14 (1½) - 24. Chen,Julian U10 (1½) 1 - 0  
17 14. Ramien,Eva U10 (1) - 32. Slowik,Anna U10 (1) 1 - 0  
18 41. Cao,Luca U10 (1) - 22. Filipov,Levi U8 (1) 1 - 0  
19 26. Sinner,Lennard U8 (1) - 37. Villena,Leandro U12 (1) ½ - ½  
20 33. Malysh,Arina U10 (1) - 28. Scharfenberg,Lea U10 (1) 0 - 1  
21 29. Lüders,Justus U10 (1) - 36. Schroeder,Theo U10 (½) 0 - 1  
22 21. Schroeder,Hannes U8 (0) - 44. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Marcziter,Alex U12 (5) - 1. Krone,Aaron U20 (5) 0 - 1  
2 4. Aljalam,Yamen U20 (4) - 8. Brandt,Greta U14 (4) 1 - 0  
3 12. Blankenburg,Phil U16 (4) - 27. Lampe,Timon U12 (3½) 0 - 1  
4 6. Göb,Franziska U14 (3½) - 7. Esch,Lars U18 (3½) ½ - ½  
5 34. Bodnar,Dominik U18 (3½) - 35. Mirmoini,Arwin U18 (3½) 1 - 0  
6 17. Schenkel,Bert U14 (3) - 3. Zheng,Moyi U18 (3) 0 - 1  
7 18. Shlanchak,Nikita U14 (3) - 5. Bernecker,Jan Ma U18 (3) 0 - 1  
8 42. Nagelschmitz,Phi U18 (3) - 9. Rath,Mark U16 (3) 0 - 1  
9 10. Schumacher,Marco U18 (3) - 23. Müller,Aaron U14 (3) 0 - 1  
10 40. Schafheutle,Carl U18 (2½) - 11. Brandt,Clara U12 (2½) 0 - 1  
11 30. Houben,Maximilia U12 (2½) - 15. Harke,Fabian U14 (2½) 1 - 0  
12 20. Ihle,Ben U12 (2½) - 25. Becciu,Paolo U10 (2½) 1 - 0  
13 16. Bienbeck,Matthis U8 (2) - 39. Kelleter,Moritz U14 (2½) 0 - 1  
14 31. Ihle,Tim U10 (2) - 13. Potap,Leon U10 (2) 1 - 0  
15 14. Ramien,Eva U10 (2) - 41. Cao,Luca U10 (2) 1 - 0  
16 38. Gulyassy,Mik U8 (2) - 19. Shlanchak,Anton U12 (2) 1 - 0  
17 28. Scharfenberg,Lea U10 (2) - 43. Nierlich,Hannes U12 (2) 0 - 1  
18 24. Chen,Julian U10 (1½) - 26. Sinner,Lennard U8 (1½) 1 - 0  
19 36. Schroeder,Theo U10 (1½) - 37. Villena,Leandro U12 (1½) 0 - 1  
20 22. Filipov,Levi U8 (1) - 21. Schroeder,Hannes U8 (1) 0 - 1  
21 32. Slowik,Anna U10 (1) - 29. Lüders,Justus U10 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krone,Aaron U20 (6) - 34. Bodnar,Dominik U18 (4½) 1 - 0  
2 4. Aljalam,Yamen U20 (5) - 2. Marcziter,Alex U12 (5) 0 - 1  
3 27. Lampe,Timon U12 (4½) - 5. Bernecker,Jan Ma U18 (4) 1 - 0  
4 8. Brandt,Greta U14 (4) - 3. Zheng,Moyi U18 (4) 0 - 1  
5 23. Müller,Aaron U14 (4) - 6. Göb,Franziska U14 (4) 1 - 0  
6 7. Esch,Lars U18 (4) - 12. Blankenburg,Phil U16 (4) ½ - ½  
7 9. Rath,Mark U16 (4) - 11. Brandt,Clara U12 (3½) ½ - ½  
8 39. Kelleter,Moritz U14 (3½) - 20. Ihle,Ben U12 (3½) 0 - 1  
9 35. Mirmoini,Arwin U18 (3½) - 30. Houben,Maximilia U12 (3½) 1 - 0  
10 10. Schumacher,Marco U18 (3) - 38. Gulyassy,Mik U8 (3) 1 - 0  
11 31. Ihle,Tim U10 (3) - 14. Ramien,Eva U10 (3) 1 - 0  
12 43. Nierlich,Hannes U12 (3) - 17. Schenkel,Bert U14 (3) 0 - 1  
13 42. Nagelschmitz,Phi U18 (3) - 18. Shlanchak,Nikita U14 (3) 1 - 0  
14 15. Harke,Fabian U14 (2½) - 40. Schafheutle,Carl U18 (2½) 1 - 0  
15 37. Villena,Leandro U12 (2½) - 25. Becciu,Paolo U10 (2½) 0 - 1  
16 19. Shlanchak,Anton U12 (2) - 24. Chen,Julian U10 (2½) 1 - 0  
17 13. Potap,Leon U10 (2) - 28. Scharfenberg,Lea U10 (2) 1 - 0  
18 32. Slowik,Anna U10 (2) - 16. Bienbeck,Matthis U8 (2) 0 - 1  
19 41. Cao,Luca U10 (2) - 21. Schroeder,Hannes U8 (2) 1 - 0  
20 26. Sinner,Lennard U8 (1½) - 36. Schroeder,Theo U10 (1½) 1 - 0  
21 29. Lüders,Justus U10 (1) - 22. Filipov,Levi U8 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Lampe,Timon U12 (5½) - 1. Krone,Aaron U20 (7) 0 - 1  
2 2. Marcziter,Alex U12 (6) - 7. Esch,Lars U18 (4½) 1 - 0  
3 3. Zheng,Moyi U18 (5) - 4. Aljalam,Yamen U20 (5) 1 - 0  
4 20. Ihle,Ben U12 (4½) - 23. Müller,Aaron U14 (5) ½ - ½  
5 34. Bodnar,Dominik U18 (4½) - 9. Rath,Mark U16 (4½) 0 - 1  
6 12. Blankenburg,Phil U16 (4½) - 35. Mirmoini,Arwin U18 (4½) 0 - 1  
7 5. Bernecker,Jan Ma U18 (4) - 17. Schenkel,Bert U14 (4) 0 - 1  
8 6. Göb,Franziska U14 (4) - 31. Ihle,Tim U10 (4) 1 - 0  
9 8. Brandt,Greta U14 (4) - 42. Nagelschmitz,Phi U18 (4) ½ - ½  
10 11. Brandt,Clara U12 (4) - 10. Schumacher,Marco U18 (4) ½ - ½  
11 25. Becciu,Paolo U10 (3½) - 15. Harke,Fabian U14 (3½) 0 - 1  
12 30. Houben,Maximilia U12 (3½) - 39. Kelleter,Moritz U14 (3½) 1 - 0  
13 38. Gulyassy,Mik U8 (3) - 13. Potap,Leon U10 (3) 0 - 1  
14 14. Ramien,Eva U10 (3) - 43. Nierlich,Hannes U12 (3) 1 - 0  
15 16. Bienbeck,Matthis U8 (3) - 41. Cao,Luca U10 (3) 1 - 0  
16 18. Shlanchak,Nikita U14 (3) - 19. Shlanchak,Anton U12 (3) 1 - 0  
17 40. Schafheutle,Carl U18 (2½) - 26. Sinner,Lennard U8 (2½) 0 - 1  
18 24. Chen,Julian U10 (2½) - 32. Slowik,Anna U10 (2) 0 - 1  
19 21. Schroeder,Hannes U8 (2) - 37. Villena,Leandro U12 (2½) ½ - ½  
20 22. Filipov,Levi U8 (1) - 36. Schroeder,Theo U10 (1½) 0 - 1  
21 28. Scharfenberg,Lea U10 (2) - 29. Lüders,Justus U10 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krone,Aaron U20 (8) - 3. Zheng,Moyi U18 (6) 1 - 0  
2 35. Mirmoini,Arwin U18 (5½) - 2. Marcziter,Alex U12 (7) ½ - ½  
3 23. Müller,Aaron U14 (5½) - 27. Lampe,Timon U12 (5½) 0 - 1  
4 9. Rath,Mark U16 (5½) - 20. Ihle,Ben U12 (5) 1 - 0  
5 4. Aljalam,Yamen U20 (5) - 6. Göb,Franziska U14 (5) ½ - ½  
6 17. Schenkel,Bert U14 (5) - 12. Blankenburg,Phil U16 (4½) 1 - 0  
7 7. Esch,Lars U18 (4½) - 30. Houben,Maximilia U12 (4½) 1 - 0  
8 15. Harke,Fabian U14 (4½) - 8. Brandt,Greta U14 (4½) 0 - 1  
9 10. Schumacher,Marco U18 (4½) - 34. Bodnar,Dominik U18 (4½) 0 - 1  
10 42. Nagelschmitz,Phi U18 (4½) - 11. Brandt,Clara U12 (4½) 1 - 0  
11 31. Ihle,Tim U10 (4) - 5. Bernecker,Jan Ma U18 (4) 0 - 1  
12 13. Potap,Leon U10 (4) - 16. Bienbeck,Matthis U8 (4) 1 - 0  
13 18. Shlanchak,Nikita U14 (4) - 14. Ramien,Eva U10 (4) 1 - 0  
14 26. Sinner,Lennard U8 (3½) - 25. Becciu,Paolo U10 (3½) 0 - 1  
15 39. Kelleter,Moritz U14 (3½) - 28. Scharfenberg,Lea U10 (3) 1 - 0  
16 41. Cao,Luca U10 (3) - 19. Shlanchak,Anton U12 (3) 0 - 1  
17 43. Nierlich,Hannes U12 (3) - 32. Slowik,Anna U10 (3) 0 - 1  
18 37. Villena,Leandro U12 (3) - 38. Gulyassy,Mik U8 (3) ½ - ½  
19 36. Schroeder,Theo U10 (2½) - 24. Chen,Julian U10 (2½) 1 - 0  
20 29. Lüders,Justus U10 (2) - 21. Schroeder,Hannes U8 (2½) 1 - 0  
21 22. Filipov,Levi U8 (1) - 40. Schafheutle,Carl U18 (2½) 0 - 1  

Termine im KSV

März 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Demnächst ...

Keine Termine

Mitglieder-Login