Aufrufe : 499
OVM Lasker - 4. Runde
Donnerstag, 22. Februar 2018, 20:00 Uhr
Turnierseite auf der Lasker Homepage
Ergebnisse auf chess-results.com
Br | Weiß | Pkt | Erg | Pkt | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langner, Jasper | 3 | 3 | Lindam, Nadeesh | |
2 | Cramer, Volker | 2½ | 2½ | Krebs, Dietmar | |
3 | Diesner, Michael | 2½ | 2½ | Glaser, Steffen | |
4 | Goßmann, Jochen | 2 | 2½ | Herborth, Manfred | |
5 | Meyer, Stefan | 2 | 2 | Nagel, Bernhard | |
6 | Plitzner, Hans Joachim | 2 | 2 | Loseries, Uwe | |
7 | Di Franco, Patrizio | 2 | 2 | Dizdarevic, Alen | |
8 | Janknecht, Eckart | 2 | 1½ | Paul, André David | |
9 | Badarch, Anand | 1½ | 1½ | Spiekermann, Thomas | |
10 | Walter, Robert | 1½ | 1½ | Gerdau, Andreas | |
11 | Jennes, Philipp | 1½ | 1½ | Werthmann, Martin-LorenzDr. | |
12 | Niebel, Guido | 1½ | 1½ | Kühlwein, Ralf | |
13 | Jansen, Michael | 1 | 1 | Barasteh, Aram | |
14 | Ehrich, Niels | 1 | 1 | Blüggel, Theodor | |
15 | Felsmann, Helmut | 1 | 1 | Pschera, Alexander | |
16 | Jakob, Gudrun | 1 | 1 | Vetter, Gerhard | |
17 | Aquilino, Pasquale | ½ | 1 | Engels, Sebastian | |
18 | Reiter, Ute | ½ | ½ | Wilde, Christian | |
19 | Hoferichter, Michael | ½ | 0 | Hingst, Dieter Max Otto |
Ort Vereinslokal des KSK Dr. Lasker, BiPis Bistro, Rolandstraße 61, 50677 Köln
TAGUNGS- UND GÄSTEHAUS
ST. GEORG & BiPis Bistro
Rolandstraße 61
50677 Köln (Südstadt)
Telefon Bistro: 0221-93702021
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||