Seite 4 von 8
KSV Einzelmeisterschaft 2016
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Andreas Kuhn | SG Niederkassel |
2. | Johann Engel | Brühler SK 1920 |
3. | Alexander Kneutgen | SG Niederkassel |
KSV Blitzeinzelmeisterschaft 2016
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Klaus Rybarczyk | SG Niederkassel |
2. | FM Ingo Cordts | Ford SF Köln |
3. | Dr. Thomas Schunk | Ford SF Köln |
KSV Dähne-Pokal 2016
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Johann Engel | Brühler SK |
2. | Alexander Kneutgen | SG Niederkassel |
3. | Goran Vulic | Brühler SK |
KSV Blitzmannschaftsmeisterschaft 2016
Platz | Verein |
---|---|
1. | SG Niederkassel I |
2. | Kölner SK Dr. Lasker I |
3. | Brühler SK I |
KSV Schnellschacheinzelmeisterschaft 2016
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Wolfgang Wieferig | ISV Freibauer Eikamp |
2. | Klaus Arlt | Ford Schachfreunde Köln |
3. | Andreas Gerdau | Spvg. Kalk/Deutz |
KSV Senioren-Blitzmeisterschaft 2016
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Dr. Thomas Schunk | Ford SF Köln |
2. | Klaus Arlt | Ford SF Köln |
3. | William Hanrahan | Brühler SK 1920 |